最新 資訊處理 職系職缺
歡迎瀏覽開放事求人 資訊處理 職系專區。本頁面為您整理全國各機關招募 資訊處理 職系之最新公務員缺額與開缺紀錄,每日自動同步更新。
資訊處理職缺資料摘要
目前共有 25 筆未截止的職缺公告, 本頁顯示 5 筆。公告筆數不等於招募人數,預設不包含無職系職缺。
資料同步日期:115/11/06。截止日期與報名資格請以各機關公告為準。
資料來源:行政院人事行政總處事求人機關徵才資料。 查看每月開缺統計
| 機關名稱 | 職稱 | 職系 | 職等 | 工作地點 | 期間 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法官學院 | 分析師 | 資訊處理 | 7等 - 9等 | 臺北市 | 115/10/22 ~ 115/11/06 | 查看 |
| 臺灣屏東地方法院 | 主任 | 資訊處理 | 7等 - 9等 | 屏東縣 | 115/10/22 ~ 115/11/06 | 查看 |
| 交通部中央氣象署 | 技佐 | 資訊處理 | 4等 - 5等 | 臺北市 | 115/10/19 ~ 115/11/18 | 查看 |
| 國立臺灣藝術大學 | 技士 | 資訊處理 | 6等 - 7等 | 新北市 | 115/10/16 ~ 115/11/13 | 查看 |
| 國立臺灣大學 | 技佐 | 資訊處理 | 4等 - 5等 | 臺北市 | 115/10/14 ~ 115/11/13 | 查看 |
